【図表】
出典: https://jp.yna.co.kr/view/AJP20220829002100882
【概要】
■2023年度予算案(1~12月)
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
国防費総額 | 57兆1268億ウォン | 約5兆8000億円 |
防衛力改善費 | 17兆179億ウォン | +2.0% |
戦力運営費 | 40兆1089億ウォン | +5.8 % |
宇宙・サイバー分野の偵察・監視能力の向上 | 683億ウォン | |
重要技術の強化 | 1兆3959億ウォン |
【ニュース】
◆23年度国防予算案 4.6%増の5.8兆円=韓国 (聯合ニュース, 2022/08/30 10:01)
https://jp.yna.co.kr/view/AJP20220829002100882
【関連まとめ記事】