【図表】
順位 |
タイトル |
---|---|
1位 | 波紋広がるGmailガイドライン、国内企業から相次ぐ利用者への「お願い」に感じる不安 |
2位 | バッファロー製無線LANルーターでボット感染急増、NICTが発表 |
3位 | Ankerの屋外カメラ「Eufy Solar Wall Light Cam S120」、配線も充電も不要 |
4位 | 河野大臣「自治体ネットワークの三層分離やめる」、ゼロトラストアーキテクチャー導入 |
5位 | ボット感染急増のバッファロー無線ルーター、最新ファームウエアでも被害の恐れ |
6位 | 情報処理のイセトーがランサムウエア感染、委託元の銀行や自治体が続々と被害発表 |
7位 | 河野大臣が廃止宣言の「三層分離」、PC3台を使い分けるネットワークはなぜ生まれたか |
8位 | 危ないのはバッファロー製だけじゃない、攻撃者が狙う家庭用無線ルーター |
9位 | 偽造マイナンバーカードは簡単に見破れる、意外に知られていないその方法 |
10位 | 世界中でWindowsコンピューターがダウン、あなたのパソコンは大丈夫なのか |
11位 | なぜ史上最大規模の障害は発生したのか、クラウドストライクが「根本原因」を公表 |
12位 | 情報流出に調査の虚偽報告、NTT西日本社長を引責辞任に追い込んだ「ずさん」な実態 |
13位 | 「ゆめタウン」のイズミ、ランサム被害で組織変更と役員人事を2カ月半後ろ倒し |
14位 | ボット感染の恐れあるバッファロー機器が18機種に拡大、販売中の中継器も対象に |
15位 | 大学入学共通テストの「情報Ⅰ」は大丈夫か、2024年の問題を見て不安になった話 |
16位 | 積水ハウスが29万人超の個人情報漏洩、過去のページでセキュリティー設定に不備 |
17位 | 東京ガス子会社への不正アクセスは「VPN装置経由」、個人情報約416万人分漏洩か |
18位 | 4人のセキュリティー専門家に聞く、脆弱性対応の秘訣 |
19位 | 富士通で個人情報漏洩の恐れ、業務PCのマルウエア感染で「ファイル持ち出せる状態」 |
20位 | イズミのランサムウエア被害はVPN経由、最大770万件超のデータが閲覧された可能性 |
ITセキュリティ関連分野のアクセスランキング
出典: https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/03038/121100003/
【ニュース】
◆[ITセキュリティ]ランサム攻撃の被害が相次ぐ、だが1位は2年連続で「あの問題」 (日経XTECH, 2024/12/27)
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/03038/121100003/